找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 日历 老黄历
收藏本版 |订阅

试题库 今日: 0|主题: 114218|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
患者男性,42岁,间歇性上腹痛3年,有嗳气、反酸、食欲不振,冬春季节较常发作。近3天来腹痛加重,且突然呕血400ml。为确诊原因,应首选 食欲不振 2025-11-1 134 小铁塔 2025-11-1 12:05
患者,女性,53岁。高血压3年,今日血压急剧升高,收缩压达200mmHg,并且出现头痛、心悸,首先考虑 收缩压 2025-11-1 132 伤憾美 2025-11-1 12:04
有关糖皮质激素治疗溃疡性结肠炎的说法中,正确的是 的是 2025-11-1 130 北仑色。 2025-11-1 12:03
患者男性,30岁。体温持续升高达39℃以上,但波动幅度大,24小时波动超过1℃,最低体温仍超过正常水平,属于 体温 2025-11-1 129 飞上天 2025-11-1 12:03
患者男性,20岁,在海中游泳时不慎溺水,神志不清,呼吸微弱。被送到急诊室,医生不在场,护士正确的处理是 急诊室 2025-11-1 138 唱给谁 2025-11-1 12:02
患儿女,9岁。患病毒性脑膜炎入院,入院当天患儿突然出现全身抽搐,喷射性呕吐,口腔及支气管内有大量呕吐物。护士应立即采取的措施是 患儿 2025-11-1 127 生太久 2025-11-1 12:02
患者女性,29岁,习惯性便秘,该患者宜采用的饮食是 患者 2025-11-1 125 替代品。 2025-11-1 12:01
大面积烧伤患者24小时内主要的护理措施是 烧伤 2025-11-1 127 爱太浅。 2025-11-1 12:01
患者,男性,62岁。肝硬化病史5年,此次因“呕血2天”入院,查体:面色苍白,精神萎靡,T37.8℃,P118次/分,R22次/分,血压90/ 患者 2025-11-1 123 弃深爱 2025-11-1 11:59
患者男,55岁。肺心病并发II型呼吸衰竭,遵医嘱给予吸氧。该患者为快速缓解症状,自行调大氧流量,30分钟后大量出汗,烦躁不安,肌肉震颤,间歇 患者 2025-11-1 121 窒息感 2025-11-1 11:59
患儿女,足月儿,因脐带绕颈,出生后1分钟分钟Apgar评分为1分,5分钟后2分经窒息复苏后,目前患儿仍嗜睡、反应差,呕吐。此时对患儿不恰当的 患儿 2025-11-1 125 小永恒。 2025-11-1 11:59
患者男,72岁。因急性前壁心肌梗死收入院。入院后已行面罩吸氧,建立静脉通路,心电监护示频发,多源性室性早搏,护士在床边准备抢救用品,最重要的 心肌梗死 2025-11-1 131 离魂曲。 2025-11-1 11:58
患者女性,48岁,因晨起感到头晕.头痛,视物不清而摔倒.15分钟后拨打120电话,医护人赶到后立即将此病人脱离现场,给与对症处理,经再次对房 煤气灶 2025-11-1 128 弃深爱 2025-11-1 11:58
责任护士为一位因“急性下壁心肌梗死”入院的患者制订护理措施,不妥的是 的是 2025-11-1 125 小情绪。 2025-11-1 11:57
患儿男,5岁,进来饮水量增多,食欲增加,但体重下降,同时倦怠无力,晚上多次起夜排尿,甚至尿床,该患儿最可能的诊断是 患儿 2025-11-1 121 离魂曲。 2025-11-1 11:57
白班药疗护士不用提前为夜班护士配置肌内注射药物,应现用现配,目的是 护士 2025-11-1 122 壞孩子 2025-11-1 11:56
患者男,34岁。损伤性气胸。遵医嘱给予胸腔闭式引流,其引流装置如图所示。目前该装置给予其胸腔施压的压力是 胸腔 2025-11-1 127 替代品。 2025-11-1 11:54
患者女,30岁。急性支气管炎。咳嗽剧烈,咳脓性痰,量较多,咳嗽时胸痛。查体:T37.8℃,P98次/分,R20次/分,目前该患者最主要的护理 患者 2025-11-1 120 潜规则。 2025-11-1 11:54
某13岁男孩,近期出现不听从父母安排,常用自己的标准衡量是非曲直。该男孩青春期心理特征属于 自己的 2025-11-1 124 空白洞。 2025-11-1 11:53
患儿,男,3岁。出生后1个月发现心脏杂音,确诊室间隔缺损,近日来,患儿无诱因出现青紫,不喜动,乏力,呼吸急促,心率120次/分,考虑该患儿可 患儿 2025-11-1 128 蔷薇草 2025-11-1 11:53
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|xuepai.net

GMT+8, 2025-11-23 14:10 , Processed in 1.125000 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块