找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 日历 老黄历
收藏本版 |订阅

试题库 今日: 0|主题: 114218|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
在数据库设计的______阶段进行关系规范化。 数据库 2025-10-28 127 灰太狼 2025-10-28 12:44
一台计算机具有比较高的可用性,其含义是。 较高 2025-10-28 117 小可爱。 2025-10-28 12:44
在PowerPoint2003中,设置幻灯片切换效果的操作是______。 幻灯片 2025-10-28 125 你躲咯 2025-10-28 12:44
在当前工作表中,使用单元格名称框选定Sheet2中的A1:D6单元格区域。 单元格 2025-10-28 120 龙凤呈祥 2025-10-28 12:43
在“博大考神《国家公务员录用考试培训系统》”后加批注“博大考神公务员云梯” 博大 2025-10-28 129 人之初 2025-10-28 12:43
如果一个单元格位于第8行,第12列,则该单元格命名为812 单元格 2025-10-28 129 狂想曲。 2025-10-28 12:43
解决路由环问题的办法是多 路由 2025-10-28 129 蔓蔓懂 2025-10-28 12:43
通过OFFICE助手,搜索“如何调整行高列宽”的帮助信息。 助手 2025-10-28 125 离魂曲。 2025-10-28 12:43
WindowsXP中“磁盘碎片整理程序”的主要作用是 作用 2025-10-28 120 紫裝人 2025-10-28 12:43
计算机系统中,在______的情况下一般应采用异步传输方 计算机系统 2025-10-28 124 壞孩子 2025-10-28 12:43
在Excel2003中,关于批注,下列说法错误的是 的是 2025-10-28 126 妙曼姿。 2025-10-28 12:43
在WORD中利用菜单将文件的第一个段落,复制到文章末尾 第一个 2025-10-28 123 爱太浅。 2025-10-28 12:42
在当前Excel中,打开“我的文档”中的:我的文件.xls,并用副本方式打开。 我的 2025-10-28 130 活茬下 2025-10-28 12:42
IP地址86.0.0.198是一个地址 是一个 2025-10-28 121 三角戏。 2025-10-28 12:42
设置工作表Shee1标签的颜色为:红色,并选中工作表Sheet2查看设置效果。 工作 2025-10-28 125 缺一纷 2025-10-28 12:42
在当前工作表中,向下填充出其后的8个星期天的日期。 其后 2025-10-28 131 一个言 2025-10-28 12:42
选定当前工作表中不连续的区域:D2、E3、F4。 中不 2025-10-28 118 情绪控。 2025-10-28 12:42
Word中要删除某单元格中的数据按键 中要 2025-10-28 118 离不开 2025-10-28 12:42
在WORD中,设置为页面视图,并且显示出标尺 标尺 2025-10-28 125 深深爱。 2025-10-28 12:41
要移动幻灯片上已选定的文本,应先按______键。 幻灯片 2025-10-28 127 异魂梦 2025-10-28 12:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|xuepai.net

GMT+8, 2025-11-20 20:15 , Processed in 1.156250 second(s), 11 queries .

返回顶部 返回版块