找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 日历 老黄历
收藏本版 |订阅

试题库 今日: 0|主题: 114218|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
马,4岁,体温40.1℃。病初左后肢蹄角质与皮肤交界处呈圆枕形肿胀,之后患部皮肤与蹄角质之间发生剥离,重度支跛。该病适宜的治疗方法是 角质 2025-10-31 123 回响曲 2025-10-31 12:08
夏季,5周龄散养鸡群食欲不振,腹泻,粪便带血,剖检见小肠中段肠管高度肿胀,肠腔内有大量血凝块,刮取肠粘膜镜检见多量裂殖体.引起鸡群感染的是 的是 2025-10-31 126 邪恶柔 2025-10-31 12:07
于十二指肠的弯曲中,其内分泌部又名胰岛,下列选项中不是胰岛分泌的是? 胰岛 2025-10-31 129 妙曼姿。 2025-10-31 12:06
家畜喉软骨中,最大的是 的是 2025-10-31 127 活茬下 2025-10-31 12:06
育肥猪,3月龄,口、鼻流白色泡沫,颈部发红肿胀,张口呼吸,常作犬坐姿势,急性死亡。剖检见颈部皮下呈胶冻状,肺脏水肿、出血.该病病原可能是 颈部 2025-10-31 122 花雨黯。 2025-10-31 12:06
母猪,3岁,4胎,断奶超过1个月,仍不见发情,多次临床检查未见异常,子宫和阴道无异常分泌物外流,阴唇亦无红肿现象治疗该病的首选药物是 异常 2025-10-31 122 红嘴绿莺鸽 2025-10-31 12:05
母猪,3岁,4胎,断奶超过1个月,仍不见发情,多次临床检查未见异常,子宫和阴道无异常分泌物外流,阴唇亦无红肿现象,不属于该病发病原因的是 的是 2025-10-31 120 占有欲 2025-10-31 12:04
母犬,脐部出现局限性肿胀近6个月,触诊该肿服柔软,饱食和扎时钟增大,压追种胀可缩小,皮肤无红,热、痛反应,本病最可能的诊断是 触诊 2025-10-31 121 放肆笑 2025-10-31 12:04
某猪场2月龄左右仔猪出现发病,体温略为升高,被毛粗乱消瘦,食少,主要表现下痢,粪便呈红色或黑色,恶臭,含有肠粘膜碎片,有的有无色的胶冻样液体 素性 2025-10-31 130 憾清线 2025-10-31 12:03
断奶仔猪群,30日龄,突然倒地死亡,体温正常,眼睑水肿,有神经症状;剖检可见颈部皮下水肿,脑充血、水肿,下列关于该病描述不正确的是 水肿 2025-10-31 125 罂栗花。 2025-10-31 12:03
犬,头部皮肤出现红斑,刮取皮屑镜检见大量窄长虫体,有足4对,粗短,虫体后部体表有明显横纹。该病的传播途径是 虫体 2025-10-31 125 浅笑痕。 2025-10-31 12:03
贝克的认知疗法和Ellis的合理情绪疗法是哪种治疗取向的代表理论? 贝克 2025-10-31 120 之若素 2025-10-31 12:02
猪,2月龄,食欲减退,不安,拱腰,里急后重,粪便腥臭,稀软。体温40.2℃,脉搏100次/分钟,该病最适宜的护理措施是 月龄 2025-10-31 129 生太久 2025-10-31 12:02
根据《兽药管理条例》,不属于假兽药的是 兽药 2025-10-31 122 花雨黯。 2025-10-31 12:01
孵化48h时鸡胚卵黄囊覆盖卵黄的面积占 卵黄 2025-10-31 125 替代品 2025-10-31 12:00
胃黏膜表面被覆一层灰黄色假膜。镜检见粘膜上皮严重变性、坏死和脱落,表面附有粉色纤维蛋白样渗出物,其中混杂有多量炎性细胞。该胃病变为 灰黄色 2025-10-31 129 释怀人 2025-10-31 11:59
夏季,某猪场,妊娠母猪群突发流产,体温40.5℃以上;流产后体温、食欲恢复正常;部分母猪流产后从阴道流出红褐色液体;同场配种公猪可见一侧睾丸 母猪 2025-10-31 122 人来疯。 2025-10-31 11:58
“位于泄殖腔肛道背侧,有开口向下与肛道相通,其大小随年龄有显著变化,性成熟后逐渐消失。”根据以上描述可以判断出是? 肛道 2025-10-31 132 花争发。 2025-10-31 11:56
绵羊,头部脱毛,皮肤有白色痂皮,刮取皮屑镜检见龟形虫体,有足4对,前2对足伸出体缘,后2对足短小,不伸出体缘,该病的传播途径是 皮屑 2025-10-31 130 尘事悲 2025-10-31 11:55
京巴犬,雌性,8岁,多饮,垂腹,后肢后侧方脱毛,皮肤色素过度沉着,呈斑块状。实验室检查尿蛋白阳性,空腹血糖含量为4.27mmol/L,血浆皮 皮质醇 2025-10-31 117 空白洞。 2025-10-31 11:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|xuepai.net

GMT+8, 2025-11-23 02:23 , Processed in 1.125000 second(s), 10 queries .

返回顶部 返回版块