找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 日历 老黄历

tag 标签: 自考专业国贸

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
设 x1,x2,xn为样本观测值,经计算知nx 2 =64, 试题库 样本 2025-10-14 1 27 苦酒满。 2025-10-14 10:56
设 x1,x2,, , xn为来自总体X的样本,且 X~N( 0,1 ),则统计量_________. 试题库 样本 2025-10-14 1 32 无所谓 2025-10-14 10:05
设X1,X2,,,Xn,,是独立同分布的随机变量序列,EXn=μ,DXn=σ2,n=1,2,,,则=_________. 试题库 序列 2025-10-14 1 22 狂想曲。 2025-10-14 10:33
设随机变量X~N0,1,Y~N0,1,CovX,Y=0.5,则DX+Y=_________. 试题库 变量 2025-10-14 1 24 白日梦。 2025-10-14 10:14
设随机变量X~N0,4,则EX2=_________. 试题库 变量 2025-10-14 1 30 痴情人。 2025-10-14 10:42
设随机变量X的分布律为 则 X 的数学期望 E(X)= _________. 试题库 变量 2025-10-14 1 32 蛋黄酱 2025-10-14 10:14
设二维随机变量 (X,Y)的概率密度为 f (x,y)=则 P{ X+Y≤1} = _________. 试题库 概率 2025-10-14 1 31 离不开 2025-10-14 10:50
若随机变量 X~B(4,1/3),则 P{ X≥1} = _________. 试题库 变量 2025-10-14 1 23 蔷薇草 2025-10-14 11:00
设随机变量 X的分布函数为 F(x)=则当 x>0 时,X的概率密度 f (x)=_________. 试题库 概率 2025-10-14 1 28 幸福花 2025-10-14 10:16
设X是连续型随机变量,则P{X=5}=_________. 试题库 变量 2025-10-14 1 22 憾清线 2025-10-14 10:47
设随机变量 X的分布律为. 记 Y=X2,则 P{ Y=4} =_________. 试题库 变量 2025-10-14 1 31 龙凤呈祥 2025-10-14 10:49
设A为随机事件,PA=0.3,则_________. 试题库 事件 2025-10-14 1 30 罂栗花。 2025-10-14 10:25
设袋内有5个红球、3个白球和2个黑球,从袋中任取3个球,则恰好取到1个红球、1个白球和1个黑球的概率为_________. 试题库 内有 2025-10-14 0 22 内有 2025-10-14 09:35
设随机事件A与B相互独立,且PA=PB=1/3,则=_______. 试题库 独立 2025-10-14 1 30 花雨黯 2025-10-14 10:16
在净现值时,可以判断项目是赚钱的,投资者可以投资。 试题库 现值 2025-10-14 1 37 罂栗花。 2025-10-14 09:52
科学技术是第一生产力,但是,科学和技术都不是直接现实的生产力,技术必须与一定的物质条件相结合才能转化为生产力。它们之间的关系是。 试题库 生产力 2025-10-14 1 35 空白洞。 2025-10-14 10:38
在“波—哈技术差距论”的图解模型中,技术创新国家完成技术创新并开始生产该技术产品,到其他国家模仿其技术开始生产该产品的时间间隔称为。 试题库 技术创新 2025-10-14 1 25 芨芨草趴趴熊 2025-10-14 09:42
国际技术市场上的主导力量是。 试题库 技术市场 2025-10-14 1 29 梦还在 2025-10-14 09:40
知识产权的专有性就是。 试题库 知识产权 2025-10-14 1 29 叶明贤 2025-10-14 09:43
国际合作生产的主体是。 试题库 国际合作 2025-10-14 1 23 惟美伤 2025-10-14 10:24

手机版|xuepai.net

GMT+8, 2025-11-22 23:13 , Processed in 1.140625 second(s), 10 queries .

返回顶部